|
|
|
|
Несем полную ответственность за сохранность груза | Страхуем груз, 100% ваша защита | Работаем без выходных | Все необходимые документы для бухгалтерии |
Ищете грузоперевозки Тобольск для перевозки габаритных и негабаритных грузов в Тобольске? Такую транспортную компанию, которая надежно осуществляет междугородние перевозки грузов автомобильным и жд транспортом в Тобольск и другие города по всей России? Наша компания грузовых перевозок поможет Вам!
Услуги организации грузоперевозки накладывают большую ответственность на исполнителя, поэтому доверять такую работу необходимо только профессионалам. Специалисты транспортной компании в Тобольске ООО ГЛАВАВТОТРАНС имеют большой опыт организации грузовых перевозок по России. Заказать грузоперевозку у наших диспетчеров вы всегда можете по контактному телефону в Тобольске +7(963)453-92-90 или на нашем сайте онлайн. Если вы находитесь в другом городе вы так же несомненно получите качественные услуги обратившись по нашим контактам.
![]() |
![]() |
![]() |
Газон до 5 тонн | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Фуру до 20 тонн | Трал до 100 тонн |
Заказать транспорт оставить заявку |
|
|
|
Подача транспорта от 30 минут | Быстрый расчет стоимости | В любое время предложим свободный транспорт |
|
|
|
---|---|---|
Берем ответственность за каждый рубль стоимости груза в момент погрузки, до самой выгрузки | Гибкое ценообразование, стоимость считаем в 1 сторону, работаем с НДС и без НДС | Быстрое оформление необходимых документов он-лайн или по звонку у нас занимает 30 минут |
|
|
|
Предоставляем транспорт в любом городе России, и не только в городах | Отсрочка платежа, для постоянных клиентов, всегда можно обсудить условия | Мы всегда на связи, вопросы решаем по факту, работаем без выходных |
-Наши сотрудники ежедневно на связи, без выходных | -Ответственность за сохранность ТМЦ в пути | |
-Предоставим бухгалтерские документы | -Четкое соблюдение сроков доставки | |
-Гарантируем неизменность цены и условий | -Недорогие цены | |
-Оперативный контроль за движением вашего отправления | -Выгрузка и погрузка в нескольких точках | |
-Доставка по области и внутри населенных пунктов | -Страхование |
Нужна перевозка груза?
жмите на зеленую кнопку и оставьте заявку!
Звоните/пишите +7 (963) 453 -92 -90
|
Мы успешно занимаемся услугами перевозок с 2008 года и сотрудничаем с продавцами товаров, предприятиями и оптовиками. Мы доставили огромное количество грузов для разных клиентов, которым нужно было заказать перевозку грузов у транспортной компании в Тобольск. Наша транспортная компания осуществляет грузовые перевозки по принципу от двери до двери. Организуем различные по сложности грузоперевозки, которые предполагают погрузо-разгрузочные работы, перегрузку с одного транспорта на другой. Например с автотранспорта на железнодорожный транспорт.
Мы доставляем грузы по всей России, работаем в 70 регионах России, в том числе в районах крайнего севера по всей территории Тюменской области, полуострове ЯМАЛ, Республике Коми, Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской области, Приморском крае, Амурской области, о. Сахалин. На месторождениях: Северо - Комсомольское, Барсуковское, Саматлорское, Ванкорское, Приобское, Федоровское, Усть - Тегусское месторождения и других. Также наша транспортная компания поможет организовать получение и перевалку груза доставленного по железной дороге с последующей доставкой груза автотранспортом на объект. Дорога на месторождения часто не имеет твердого покрытия, по таким маршрутам необходимо использование специального автомобильного вездеходного транспорта. При необходимости мы доставим ваш груз по любым дорогам с помощью шоссейного или вездеходного автомобильного транспорта.
Организуем комплексную доставку груза на объект с помощью железнодорожного и автотранспорта. Комплексная перевозка контейнерами по железной дороге совместно с автотранспортом оптимальна при отсутствии жестких временных рамок.
Самыми востребованными направлениями грузоперевозок габаритного груза (до 22 тонн) являются перевозки из Москвы и Московской области в Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Коротчаево, Новый Уренгой. В основном это грузы народного потребления, строительные материалы, жби, металлоконструкции, крупногабаритная техника, контейнера, строительные бытовки, тяжелое оборудование.
Обеспечим доставку груза из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска в Омск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Томск, Абакан, Новый Уренгой, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион, Тарко-Сале, Губкинский, Нижневартовск, Ноябрьск, Надым, Лабытнанги, Салехард, Тазовский. Отправим грузы в обратном направлении.
Цены на автомобильные перевозки всегда зависят от расстояния от пункта отправки до получателя. То есть расценки на доставку автотранспортом в Екатеринбурге, по Уралу и по России будут значительно отличаться. Разница в цене определяется расходом топлива и его ценой в данный момент.
Немаловажным фактором при определении стоимости перевозки также является объем груза и вид транспорта, необходимого для его доставки. Заказ «Газели» и заказ большегрузной фуры будут отличаться по цене. Своим клиентам компания «ГлавАвтоТранс» предлагает различные по габаритам типы транспорта.
Чтобы заказать грузоперевозку на грузовом автотранспорте по недорогой цене, необходимо, чтобы ваш заказ соответствовал ряду условий. На цену доставки как по краю, области, так и по стране влияют:
Маршрут | вес | Маршрут | вес | |||||||
из Москвы в | км | до 1,5 т | до 3 т | до 5 т | в Москву из | до 1,5 т | до 3 т | до 5 т | Попутный груз | Между городами |
Московская область | рассчитать стоимость | - | - | |||||||
Абакан | 4300 | 129000 | 150500 | 172000 | Абакан | 64500 | 86000 | 107500 | рассчитать стоимость | от 20 руб. за км |
Архангельск | 1200 | 36000 | 42000 | 48000 | Архангельск | 18000 | 24000 | 30000 | ||
Астрахань | 3600 | 108000 | 126000 | 144000 | Астрахань | 54000 | 72000 | 90000 | ||
Барнаул | 3566 | 106980 | 124810 | 142640 | Барнаул | 53490 | 71320 | 89150 | ||
Белгород | 640 | 19200 | 22400 | 25600 | Белгород | 9600 | 12800 | 16000 | ||
Благовещенск | 7800 | 234000 | 273000 | 312000 | Благовещенск | 117000 | 156000 | 195000 | ||
Брянск | 384 | 11520 | 13440 | 15360 | Брянск | 5760 | 7680 | 9600 | ||
Великий Новгород | 520 | 15600 | 18200 | 20800 | Великий Новгород | 7800 | 10400 | 13000 | ||
Владивосток | 8400 | 252000 | 294000 | 336000 | Владивосток | 126000 | 168000 | 210000 | ||
Владимир | 187 | рассчитать стоимость | ||||||||
Волгоград | 970 | 29100 | 33950 | 38800 | Волгоград | 14550 | 19400 | 24250 | ||
Вологда | 440 | 13200 | 15400 | 17600 | Вологда | 6600 | 8800 | 11000 | ||
Воронеж | 516 | 15480 | 18060 | 20640 | Воронеж | 7740 | 10320 | 12900 | ||
Горно-Алтайск | 3800 | 114000 | 133000 | 152000 | Горно-Алтайск | 57000 | 76000 | 95000 | ||
Екатеринбург | 1800 | 54000 | 63000 | 72000 | Екатеринбург | 27000 | 36000 | 45000 | ||
Иваново | 280 | рассчитать стоимость | ||||||||
Ижевск | 1200 | 36000 | 42000 | 48000 | Ижевск | 18000 | 24000 | 30000 | ||
Иркутск | 5175 | 155250 | 181125 | 207000 | Иркутск | 77625 | 103500 | 129375 | ||
Йошкар-Ола | 720 | 21600 | 25200 | 28800 | Йошкар-Ола | 10800 | 14400 | 18000 | ||
Казань | 816 | 24480 | 28560 | 32640 | Казань | 12240 | 16320 | 20400 | ||
Калуга | 150 | рассчитать стоимость | ||||||||
Кемерово | 3600 | 108000 | 126000 | 144000 | Кемерово | 54000 | 72000 | 90000 | ||
Киров | 920 | 27600 | 32200 | 36800 | Киров | 13800 | 18400 | 23000 | ||
Кострома | 310 | рассчитать стоимость | ||||||||
Краснодар | 1347 | 40410 | 47145 | 53880 | Краснодар | 20205 | 26940 | 33675 | ||
Красноярск | 4127 | 123810 | 144445 | 165080 | Красноярск | 61905 | 82540 | 103175 | ||
Курган | 2151 | 64530 | 75285 | 86040 | Курган | 32265 | 43020 | 53775 | ||
Курск | 530 | 15900 | 18550 | 21200 | Курск | 7950 | 10600 | 13250 | ||
Липецк | 437 | 13110 | 15295 | 17480 | Липецк | 6555 | 8740 | 10925 | ||
Магадан | 10158 | 304740 | 355530 | 406320 | Магадан | 152370 | 203160 | 253950 | ||
Махачкала | 1800 | 54000 | 63000 | 72000 | Махачкала | 27000 | 36000 | 45000 | ||
Мурманск | 1900 | 57000 | 66500 | 76000 | Мурманск | 28500 | 38000 | 47500 | ||
Набережные Челны | 1095 | 32850 | 38325 | 43800 | Набережные Челны | 16425 | 21900 | 27375 | ||
Нефтекамск | 1281 | 38430 | 44835 | 51240 | Нефтекамск | 19215 | 25620 | 32025 | ||
Нефтеюганск | 2842 | 85260 | 99470 | 113680 | Нефтеюганск | 42630 | 56840 | 71050 | ||
Нижний Новгород | 417 | 12510 | 14595 | 16680 | Нижний Новгород | 6255 | 8340 | 10425 | ||
Новокузнецк | 3711 | 111330 | 129885 | 148440 | Новокузнецк | 55665 | 74220 | 92775 | ||
Новосибирск | 3343 | 100290 | 117005 | 133720 | Новосибирск | 50145 | 66860 | 83575 | ||
Новый Уренгой | 3268 | 98040 | 114380 | 130720 | Новый Уренгой | 49020 | 65360 | 81700 | ||
Омск | 2700 | 81000 | 94500 | 108000 | Омск | 40500 | 54000 | 67500 | ||
Оренбург | 1500 | 45000 | 52500 | 60000 | Оренбург | 22500 | 30000 | 37500 | ||
Пермь | 1400 | 42000 | 49000 | 56000 | Пермь | 21000 | 28000 | 35000 | ||
Ростов-на-Дону | 1100 | 33000 | 38500 | 44000 | Ростов-на-Дону | 16500 | 22000 | 27500 | ||
Рязань | 200 | рассчитать стоимость | ||||||||
Салехард | 3000 | 90000 | 105000 | 120000 | Салехард | 45000 | 60000 | 75000 | ||
Самара | 1060 | 31800 | 37100 | 42400 | Самара | 15900 | 21200 | 26500 | ||
Санкт Петербург | 708 | 21240 | 24780 | 28320 | Санкт Петербург | 10620 | 14160 | 17700 | ||
Саратов | 850 | 25500 | 29750 | 34000 | Саратов | 12750 | 17000 | 21250 | ||
Спб | 708 | 21240 | 24780 | 28320 | Спб | 10620 | 14160 | 17700 | ||
Ставрополь | 1400 | 42000 | 49000 | 56000 | Ставрополь | 21000 | 28000 | 35000 | ||
Сургут | 2896 | 86880 | 101360 | 115840 | Сургут | 43440 | 57920 | 72400 | ||
Сыктывкар | 1300 | 39000 | 45500 | 52000 | Сыктывкар | 19500 | 26000 | 32500 | ||
Тобольск | 2354 | 70620 | 82390 | 94160 | Тобольск | 35310 | 47080 | 58850 | ||
Томск | 3600 | 108000 | 126000 | 144000 | Томск | 54000 | 72000 | 90000 | ||
Тула | 150 | рассчитать стоимость | ||||||||
Тюмень | 2100 | 63000 | 73500 | 84000 | Тюмень | 31500 | 42000 | 52500 | ||
Улан-Уде | 5600 | 168000 | 196000 | 224000 | Улан-Уде | 84000 | 112000 | 140000 | ||
Ульяновск | 850 | 25500 | 29750 | 34000 | Ульяновск | 12750 | 17000 | 21250 | ||
Уфа | 1300 | 39000 | 45500 | 52000 | Уфа | 19500 | 26000 | 32500 | ||
Хабаровск | 8300 | 249000 | 290500 | 332000 | Хабаровск | 124500 | 166000 | 207500 | ||
Ханты-Мансийск | 2600 | 78000 | 91000 | 104000 | Ханты-Мансийск | 39000 | 52000 | 65000 | ||
Чебоксары | 640 | 19200 | 22400 | 25600 | Чебоксары | 9600 | 12800 | 16000 | ||
Челябинск | 1700 | 51000 | 59500 | 68000 | Челябинск | 25500 | 34000 | 42500 | ||
Якутск | 8400 | 252000 | 294000 | 336000 | Якутск | 126000 | 168000 | 210000 | ||
Ярославль | 240 | рассчитать стоимость |
У нас Вы можете заказать: